Gussmetalle:
Degulor M | % |
Au Gold | 70 |
Ag Silber | 13,3 |
Cu Kupfer | 8,8 |
Pt Platin | 4,4 |
Pd Palladium | 2,0 |
Zn Zink | 1,2 |
Ir Iridium | 0,1 |
Degudent G | % |
Au Gold | 86 |
Pt Platin | 10,4 |
Rh Rhodium | 1,6 |
In Indium | 1,5 |
Ta Tantal | 0,5 |
Degudent U | % |
Au Gold | 77,3 |
Pt Platin | 9,8 |
Pd Palladium | 8,9 |
In Indium | 1,5 |
Ag Silber | 1,2 |
Sn Zinn | 0,5 |
Cu Kupfer | 0,3 |
Re Rhenium | 0,2 |
Fe Eisen | 0,2 |
Ir Iridium | 0,1 |
Biobond III | % |
Au Gold | 82,6 |
Pt Silber | 16,1 |
In Indium | 1 |
Ir Iridium | 0,3 |
Wiron 99 | % |
Ni Nickel | 65 |
Cr Chrom | 22,5 |
Mo Molybdän | 9,5 |
Nb Niob | 1 |
Si Silizium | 1 |
Fe Eisen | 0,5 |
Ce Cer | 0,5 |
C Kohlenstoff | 0,02 |
Wironit | % |
Co Kobalt | 64 |
Cr Chrom | 28,5 |
Mo Molybdän | 5 |
Si Silizium | 1 |
Mn Mangan | 1 |
C Kohlenstoff | 0,5 |
Wironit extrahart | % |
Co Kobalt | 63 |
Cr Chrom | 30 |
Mo Molybdän | 5 |
Si Silizium | 1 |
Mn Mangan | 0,5 |
C Kohlenstoff | 0,5 |
Draht:
Degulor Draht | % |
Au Gold | 65 |
Ag Silber | 13 |
Cu Kupfer | 11,5 |
Pt Platin | 8,9 |
Pd Palladium | 1 |
Zn Zink | 0,5 |
Ir Iridium | 0,1 |
Dentaurum Remanium Draht | % |
Cr Chrom | 16-18 |
Ni Nickel | 6-9 |
Mn Mangan | 2 |
Si Silizium | 1,5 |
Mo Molybdän | 0,8 |
C Kohlenstoff | 0,12 |
S Schwefel | 0,03 |
P Phosphor | 0,045 |
Fe Eisen | Rest |
Scheu Menzanium Draht | % |
Mn Mangan | 18,6 |
Cr Chrom | 17,9 |
Mo Molybdän | 2,09 |
N Stickstoff | 0,89 |
Si Silizium | 0,77 |
Ni Nickel | 0,2 |
C Kohlenstoff | 0,038 |
Fe Eisen | Rest |
Elgiloy Draht | % |
Co Kobalt | 40 |
Cr Chrom | 20 |
Ni Nickel | 16 |
Fe Eisen | 14 |
Mo Molybdän | 7 |
Mn Mangan | 1,5 |
Stainless Steel Draht RMO | % |
Fe Eisen | 66-74 |
C Kohlenstoff | <0.08 |
Cr Chrom | 18-20 |
Mn Mangan | <2 |
Ni Nickel | 8-10,5 |
P Phosphor | <0,045 |
Silikon | <1 |
S Schwefel | <0,03 |
Stainless Steel Brackets RMO |
% |
Fe Eisen | 65-74 |
C Kohlenstoff | <0.03 |
Cr Chrom | 16-18 |
Mn Mangan | <2 |
Ni Nickel | 8-12 |
P Phosphor | <0,045 |
Silikon | <1 |
S Schwefel | <0,03 |
Lot:
RMO Silberlot | % |
Ag Silber | 56 |
Cu Kupfer | 22 |
Zn Zink | 17 |
Sn Zinn | 5 |
Planer Hausmarke Silberlot |
Great Lakes Orthodontics Ltd. % |
Ag Silber | 50 |
Cu Kupfer | 20 |
Zn Zink | 28 |
Ni Nickel | 2 |
Dehnschraube:
Dehnschraube Edelstahl |
Dentaurum % |
C Kohlenstoff | 0,1 |
Si Silizium | 1,0 |
Mn Mangan | 2,0 |
Cr Chrom | 17,0-19,0 |
Ni Nickel | 8,0-10,0 |
P Phosphor | 0,045 |
S Schwefel | 0,15-0,35 |
Cu Kupfer | 1,0 |
Fe Eisen | Rest |
Herstellung Kunststoff KFO-Geräte |